Saturday, August 6, 2011

Weather from 2007 -2009


November 30, 2007 High 45 Low 38

November 31, 2007 High 42 Low 36

December 1, 2007 High 40 Low 36

December 2, 2007 High 48 Low 46

December 3, 2007 High 58 Low 53

December 4, 2007 High 57 Low 43

December 5, 2007 High 50 Low 42

December 6, 2007 High 44 Low 42

December 7, 2007 High 43 Low 37

December 8, 2007 High 41 Low 30

December 9, 2007 High 38 Low 36

December 10, 2007 High 41 Low 35

December 11, 2007 High 41 Low 37

December 12, 2007 High 45 Low 40

December 13, 2007 High 46 Low 41

December 14, 2007 High 47 Low 42

December 15, 2007 High 46 Low 40

December 16, 2007 High 48 Low 40

December 17, 2007 High 46 Low 42

December 18, 2007 High 45 Low 41

December 19, 2007 High 47 Low 40

December 20, 2007 High 46 Low 33

December 21, 2007 High 45 Low 38

December 22, 2007 High 45 Low 39

December 23, 2007 High 47 Low 38

December 24, 2007 High 45 Low 36

December 25, 2007 High 38 Low 36

December 26, 2007 High 46 Low 36

December 27, 2007 High 40 Low 37

December 28, 2007 High 44 Low 36

December 29, 2007 High 43 Low 36

December 30, 2007 High 42 Low 35

December 31, 2007 High 44 Low 37

January 1, 2008 High 46 Low 39

January 2, 2008 High 46 Low 43

January 3, 2008 High 48 Low 42

January 4, 2008 High 53 Low 38

January 5, 2008 High 42 Low 37

January 6, 2008 High 42 Low 35

January 7, 2008 High 43 Low 34

January 8, 2008 High 43 Low 37

January 9, 2008 High 44 Low38

January 10, 2008 High 50 Low 44

January 11, 2008 High 50 Low 43

January 12, 2008 High 50 Low 43

January 13, 2008 High 43 Low 37

January 14, 2008 High 46 Low 31

January 15, 2008 High 41 Low 32

May 14, 2008 High 70 Low 52

May 15. 2208 High 65 Low 53

May 16, 2008 High 71 Low 53

May 17, 2008 High 90 Low 53

June 29, 2008 High 77 Low 58

June 30, 2008 High 80 Low 55

July 1, 2008 High 70 Low 49

July 2, 2008 High 73 Low 55

July 7, 2008 High 73 Low 50

July 11, 2008 High 71 Low 58

July 12, 2008 High 74 Low 54

July 13, 2008 High 79 Low 52

July 15, 2008 High 75 Low 56

July 16, 2008 High 69 Low 54

July 17, 2088 High 66 Low 52

July 18, 2008 High 66 Low 51

July 19, 2008 High 70 Low 49

July 20, 2008 High 73 Low 55

July 21, 2008 High 71 Low 56

July 22, 2008 High 67 Low 50

July 23, 2008 High 66 Low 47

July 24, 2008 High 66 Low 51

July 25, 2008 High 75 Low 51

July 26, 2008 High 73 Low 59

July 27, 2008 High 75 Low 52

July 28, 2008 High 74 Low 54

July 29, 2008 High 64 Low 52

July 30, 2008 High 67 Low 48

July 31, 2008 High 72 Low 51

August 1, 208 High 72 Low 52

August 2 2008 High 71 Low 49

August 3, 2008 High 68 Low 51

August 4, 2008 High 72 Low 54

August 5, 2008 High 74 Low 56

August 6, 2008 High 78 Low 56

August 7, 2008 High 76 Low 54

August 8, 2008 High 71 Low 57

August 9, 2008 High 73 Low 56

August 10, 2008 High 72 Low 58

August 11, 2008 High 71 Low 53

August 12, 2008 High 77 Low 57

August 13, 2008 High 73 Low 57

August 14, 2008 High 75 Low 59

August 15, 2008 High 81 Low 59

August 16, 2008 High 75 Low 60

August 17, 2008 High 78 Low 58

August 18, 2008 High 65 Low 59

August 19, 2008 High 73 Low 53

August 20, 2008 High 69 Low 56

August 21, 2008 High 68 Low 51

August 22, 2008 High 70 Low 52

August 23, 2008 High 76 Low 57

August 24, 2008 High 73 Low 58

August 25, 2008 High 68 Low 52

August 26, 2008 High 68 Low 53

August 27, 2008 High 70 Low 57

August 28, 2008 High 71 Low 62

August 29, 2008 High 75 Low 51

August 30, 2008 High 66 Low 48

August 31, 2008 High 61 Low 49

September 1, 2008 High 66 Low 48

September 2, 2008 High 67 Low 50

September 3, 2008 High 64 Low 51

September 4, 2008 High 67 Low 48

September 5, 2008 High 68 Low 53

September 6, 2008 High 67 Low 52

September 7, 2008 High 67 Low 52

September 8. 2008 High 69 Low 52

September 9, 2008 High 70 Low 47

September 10, 2008 High 67 Low 50

September 11, 2008 High 69 Low 52

September 12, 2008 High 71 Low 52

September 13, 2008 High 65 Low 48

September 14, 2008 High 67 Low 50

September 15, 2008 High 70 Low 50

September 16, 2008 High 70 Low 51

September 17, 2008 High 68 Low 55

September 18, 2008 High 61 Low 55

September 19, 2008 High 61 Low 55

September 20, 2008 High 57 Low 54

September 21, 2008 High 61 Low 51

September 22, 2008 High 64 Low 42

September 23 2008 High 57 Low 48

September 24 2008 High 58 Low 53

October 2, 2008 High 63 Low 55

October 8, 2008 High 57 Low 45

October 9, 2008 High 55 Low 45

October 10 2008 High 53 Low 38

October 11, 2008 High 54 Low 45

October 12, 2008 High 57 Low 50

October 14, 2008 High 55 Low 38

October 15, 2008 High 57 Low 46

October 16 2008 High 57 Low 53

October 17 2008 High 67 Low 41

October 18 2008 High 57 Low 46

October 19 2008 High 56 Low 46

October 20, 2008 High 50 Low 41

October 21, 2008 High 54 Low 41

October 22, 2008 High 57 Low 43

October 23, 2008 High 55 Low39

October 24, 2008 High 52 Low 47

November 4, 2008 High 52 Low 38

November 6, 2008 High 57 Low 57

November 16 2008 High 54 Low 45

November 24 2008 High 48 Low 38

November 30 2008 High 56 Low 50

December 9 2008 High 46 Low 45

December 14 2008 High 33 Low 27

December 15 2008 High 32 Low 26

December 16 2008 High 34 Low 32

December 17 2008 High 36 Low 30

December 18 2008 High 37 Low 27

December 24 2008 High 38 Low 35

December 25 2008 High 41 Low 35

December 29 2008 High 42 Low 35

January 7, 2009 High 52 Low 46
February 23, 2009 High 52 Low 34
February 24, 2009 High 50 Low 43
February 25, 2009 High 47 Low 31
February 26, 2009 High 40 Low 33
February 27, 2009 High 46 Low 36
February 28, 2009 High 51 Low 43
March 1, 2009 High 52 Low 45
March 2, 2009 High 59 Low 39
March 3 2009 High 54 Low 40
March 4 2009 High 50 Low 41
March 5 2009 High 51 Low 30
March 6 2009 High 47 Low 36
March 7 2009 High 56 Low 33
March 8 2009 High 43 Low 34
March 9 2009 high 40 Low 33
March 10 2009 High 45 Low 29
March 11 2009 High 43 Low 33
March 12 2009 High 54 Low 36
March 13 2009 High 59 Low 32
March 14 2009 High 45 Low 34
March 15 2009 High 54 Low 36
March 16 2009 High 48 Low 37
March 17 2009 High 48 Low 38
M5arch 18 2009 High 57 Low 37
March 19 2009 High 52 Low 48
March 20 2009 High 53 Low 31
March 21 2009 High 50 Low 39
March 25 2009 High 47 Low 33
March 26 2009 High 52 Low 41
March 27 2009 High 54 Low 39
March 28 2009 High 42 Low 34
March 29 2009 High 52 Low 39
April 3 2009 High 50 Low 32
April 4 2009 High 56 Low 39
April 5 2009 High 65 Low 40
April 6 2009 High 63 Low 39
April 10 2009 High 53 Low 43
April 11 2009 High 53 Low 47
April 12 2009 High 51 Low 41
April 13 2009 High 50 Low 38
April 14 2009 High 52 Low 39
April 16 2009 High 63 Low 47
April 17 2009 High 62 Low 40
April 19 2009 High 70 Low 44
April 20 2009 High 67 Low 44
April 21 2009 High 67 Low 48
April 22 2009 High 50 Low 36
April 30 2009 High 61 Low 40
May 1 2009 High 69 Low 53
May 2 2009 High 60 Low 44
May 4 2009 High 59 Low 49
May 5 2009 High 57 Low 48
May 7 2009 High 56 Low 44
May 8 2009 High 63 Low 40
May 9 2009 High 63 Low 41
May 10 2009 High 66 Low41
May 11 200 High 62 Low 41
May 12 2009 High 60 Low42
May 13 2009 High 51 Low 43
May 14 2009 High 54 Low 46
My 15 2009 high 63 Low 45
May 16 2009 High 72 Low 43
May 17 2009 High 75 Low 51
May 18 2009 High 67 Low 43
May 19 2009 High 61 Low 44
May 21 2009 High 67 Low 53
May 22 2009 High 69 Low 43
May 23 2009 high 68 Low 46
June 1 2009 High 77 Low 53
June 3 2009 HIGH 83 Low 54
June 6 2009 High 64 Low 53
June 7 2009 High 67 low 48
June8 2009 High 71 Low 50
June 9 2009 High 72 Low 52
June 10 2009 high 70 Low54
June 11 2009 High 71 Low 55
June 15 2009 High 70 Low 51
June 16 2009 High 72 Low 57
June 17 2009 High 73 Low 56
June 18 2009 high 73 Low 55
June 19 2009 high 71 Low 72 Low 52
July 20 2009 High 71 Low 54
July 21 2009 High 83 Low 56
July 22 2009 High 70 Low 56
July 23 20009 High 68 low 55
July 24 2009 High 71 Low 57
July 25 2009 High 81 Low 58
July 26 2009 High 80 Low 60
July 27 2009 High 80 Low 64
July 28 2009 High 86 Low 63
July 29 2009 High 90 Low 59
AUG 4 2009 High 72 Low 5 2
Aug 5 2009 high 65 Low 54
Aug 6 2009 high 70 Low 56
AUG 7 2009 HIGH 66 LOW 53
Aug 13 2009 high 66 Low 55
Aug 14 2009 high 70 Low 5 0 AUG 18 2009 HIGH 78 Low 53
AUG 19 2009 HIGH 75 Low 56
Sept 12 2099 high 79 low 53
September 13 2009 High 75 Low 57
Sept 14 2009 High 71 Low 56
Sept 15 2009 74 Low 56
Sept 16 2009 71 low 56
Sept 17 2009 65 Low 50
Sept 18 2009 76 low 58
Sept 21 2009 73 Low 50
Sept 22 2009 74 Low 51
Nov 1 2009 54 low 40
Nov 26 2009 50 Low 40
Nov 27 2009 High 49 Low 37
Nov 30 2009 high 52 low 42
Dec 1 2009 High 48 Low 37





















































































 ·  · Share · Delete

August 5 2011

High 67 Low 59.

Wednesday, August 3, 2011

Weather

I am making weather log. Does anyone to see it let me now if you want to see it.